Villa Vacanze Paradiso

Uno splendido Residence B&B immerso nel verde a pochi passi da Gallipoli.

Tariffe

 

Tariffe Camere 2013

Periodo camera n. 8 matrimoniale/singola Matrimoniale Tripla Quadrupla
20/04/2013 - 06/07/2013 € 53 € 59 € 74 € 89
06/07/2013 - 20/07/2013 € 62 € 69 € 86 € 104
20/07/2013 - 27/07/2013 * € 71 € 79 € 99 € 119
27/07/2013 - 03/08/2013 * € 81 € 90 € 113 € 135
03/08/2013 - 10/08/2013 * € 99 € 110 € 138 € 165
10/08/2013 - 17/08/2013 * € 125 € 139 € 174 € 209
17/08/2013 - 24/08/2013 * € 99 € 110 € 138 € 165
24/08/2013 - 31/08/2013 * € 81 € 90 € 113 € 135
31/08/2013 - 21/09/2013 € 53 € 59 € 74 € 89
21/09/2013 - 30/09/2013 € 53 € 59 € 74 € 89
01/10/2013 - 31/10/2013 € 53 € 59 € 74 € 89

 

(*) arrivo e partenza sabato

 

Tariffe Appartamenti 2013

Periodo Narciso x 4 persone Bouganville x 2 persone Bouganville x 3 persone Lantana x 4 persone Margherita x 4 persone Rosa x 6 persone
20/04/2013 - 06/07/2013 € 99 € 69 € 84 € 99 € 106 € 128
06/07/2013 - 20/07/2013 € 114 € 79 € 96 € 114 € 121 € 140
20/07/2013 - 27/07/2013 * € 129 € 89 € 109 € 129 € 136 € 168
27/07/2013 - 03/08/2013 * € 145 € 100 € 123 € 145 € 152 € 190
31/08/2013 - 21/09/2013 € 91 € 69 € 84 € 91 € 98 € 128
21/09/2013 - 30/09/2013 € 91 € 69 € 84 € 91 € 98 € 128
01/10/2013 - 31/10/2013 € 85 € 65 € 75 € 85 € 85 € 95

 

(*) arrivo e partenza sabato

 

Tariffe Settimanali Appartamenti 2013

Periodo Narciso x 4 persone Bouganville x 2 persone Bouganville x 3 persone Lantana x 4 persone Margherita x 4 persone Rosa x 6 persone
20/04/2013 - 06/07/2013 € 690 € 483 € 588 € 690 € 740 € 896
06/07/2013 - 20/07/2013 € 828 € 573 € 698 € 828 € 878 € 980
20/07/2013 - 27/07/2013 * € 933 € 643 € 787 € 933 € 983 € 1.216
27/07/2013 - 03/08/2013 * € 1.015 € 700 € 860 € 1.015 € 1.065 € 1.330
03/08/2013 - 10/08/2013 * € 1.100 € 840 € 899 € 1.100 € 1.150 € 1.350
10/08/2013 - 17/08/2013 * € 1.230 € 980 € 1.100 € 1.230 € 1.280 € 1.590
17/08/2013 - 24/08/2013 * € 1.100 € 840 € 899 € 1.100 € 1.150 € 1.350
24/08/2013 - 31/08/2013 * € 950 € 700 € 860 € 950 € 1.000 € 1.150
31/08/2013 - 21/09/2013 € 653 € 483 € 558 € 653 € 702 € 896
21/09/2013 - 30/09/2013 € 653 € 483 € 588 € 653 € 702 € 896
01/10/2013 - 31/10/2013 € 595 € 455 € 525 € 595 € 595 € 665

 

(*) arrivo e partenza sabato

 

prenota ora

Joomla SEF URLs by Artio